Här hittar du en jämförelse mellan alla de vanligaste bolagsformerna som finns i Sverige.
De vanligaste när man startar ett företag för att förverkliga sin i idé är att bilda ett eget litet aktiebolag eller starta en enskild firma.
Tidigare var skillnaden gällande redovisning och kravet på administration ganska stort men efter de förenklingar som Reinfeldts regering gjorde är skillnaden väldigt liten.
Beskrivning | Aktiebolag | Handelsbolag | Kommanditbolag | Enskild Firma | Ekonomisk Förening | Ideell Förening | Europabolag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Juridisk person | Ja | Ja | Ja | Nej | Ja | Ja | Ja |
Antal ägare | ≥ 1 | ≥ 2 | ≥ 2 | 1 | ≥ 3 | ≥ 3 | |
Ägarnas ansvar | Inget ansvar | Ägarna är solidariskt ansvariga | Minst en av ägarna, komplementären, är obegränsat ansvarig | Personligt ansvarig för avtal och skulder | Föreningen ansvarar för skulderna | Föreningen ansvarar för skulderna | |
Registrering | Hos Skatteverket & Bolagsverket | Hos Skatteverket & Bolagsverket | Hos Skatteverket & Bolagsverket | Skatteverket & ev. Bolagsverket | Hos Skatteverket & Bolagsverket | Behövs ej | |
Förkortas | AB | HB | KB | ||||
Beskattning | Bolagsskatt + ev. kapitalinkomstskatt + ev. inkomstskatt | Inkomstskatt + egenavgifter av överskottet | Inkomstskatt + egenavgifter av överskottet | Inkomstskatt + egenavgifter av överskottet | Bolagsskatt + ev. kapitalinkomstskatt + ev. inkomstskatt | Bolagsskatt | |
Namnskydd | Landet | Länet | Länet | Länet | Landet | Kan skyddas i länet | |
Skatteform | F-skatt | F-skatt | F-skatt | F-eller FA-skatt | F-skatt | F-skatt | |
Redovisning | Årsredovisning | Årsredovisning vid juridiska ägare | Årsredovisning vid juridiska ägare | Årsbokslut | Årsredovisning | Årsredovisning om omsättning ≥ 3 Mkr | |
Revisorskrav | Bara större aktiebolag | Revisor vid juridiska ägare | Revisor vid juridiska ägare | Nej | Revisor | Revisor vid omsättning ≥ 3 Mkr | |
Rätt till vinst | Aktieägare vid utdelning | Enligt avtal | Enligt avtal | Företagaren | Medlemmar som återbäring | Nej | |
Kapitalkrav | ≥ 50 000 kr | ≥ 1 kr för kommanditdelägare | Nej | Nej | Kontanter eller arbete | Nej | |
Företrädare | Styrelsen | Bolagsmännen | Komplementärer | Företagaren | Styrelsen | Styrelsen | |
Anställda | 0 ⇒ | 0 ⇒ | 0 ⇒ | 0 ⇒ | 0 ⇒ | 0 ⇒ | |
Kan likvideras | Ja | Ja | Ja | Nej | Ja | Ja | |
Sjukpenningsgrundad inkomst | Uttagen lön | Överskottet | Överskottet | Överskottet | Uttagen lön | Uttagen lön | |
Organisationsnummer | Börjar på 5 | Börjar på 9 | Börjar på 9 | Ägarens personnummer | Börjar på 7 | Börjar på 8 | Börjar med 5171 |
Här kan du hitta mycket mer intressant information och fakta om alla olika former av bolag men också en del roliga och lustigt om företagsformer.